Полная версия исследования
30 слайдов: методология, профиль респондентов, форматы и тематики обучения, критерии выбора провайдера, NPS и восприятие ключевых игроков рынка.
Скачать PDFНиже — полные данные исследования: кого опрашивали, что выяснили про обучение в компаниях и как выбирают провайдеров.
Цель исследования
на основе опроса менеджеров и руководителей изучить рынок корпоративного обучения, чтобы понять, как часто компании проводят обучение своих сотрудников, ради чего они это делают и по какому принципу выбирают провайдеров
120+ телефонных интервью в апреле-мае 2025
Респонденты – менеджеры и руководители, в чьи обязанности входит обучение/развитие сотрудников
Ключевые направления корпоративного обучения – ИТ и управленческие навыки
По результатам опроса, наибольший интерес среди респондентов вызывает обучение в сфере информационных технологий и управленческих компетенций, также в топ-3 входят программы, связанные с маркетингом и продажами
Ключевые задачи обучения – повышение квалификации и эффективности
Для достижения этих целей большинство непосредственных руководителей инициируют обучение для своих команд не реже одного раза в год и оценивают эффективность обучения на основе различных методов
Выбор провайдера для корпоративного обучения определяется пониманием специфики отрасли/бизнеса
Среди других важных факторов выбора – наличие лицензий и сертификатов, ценовая политика, позитивные отзывы и рекомендации (в том числе от коллег из HR-сферы)
Опрошенные представители компаний ассоциируют крупных провайдеров с более качественным обучением
Яндекс Практикум, Skillbox и Синергия вошли в топ-3 наиболее часто используемых провайдеров для корпоративного обучения по версии участников опроса
Сначала — кто отвечал на вопросы: размер компаний, зона ответственности респондентов и охват обучения внутри компании.
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Микропредприятие | 5,8% |
| Малый бизнес | 23,1% |
| Средний бизнес | 44,6% |
| Крупный бизнес | 26,4% |
Что из перечисленного входит в ваши служебные обязанности?
Можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Обучение и развитие сотрудников* | 100,0% |
| Подбор и найм сотрудников | 53,7% |
| Управление HR-брендом | 19,8% |
За HR-координацию какого примерного количества сотрудников (размер коллектива) вы отвечаете?
Возможен был только один вариант ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| до 50 сотрудников | 54,5% |
| 51–100 сотрудников | 17,4% |
| 101–200 сотрудников | 11,6% |
| Более 200 сотрудников | 16,5% |
*Вовлеченность в обучение и развитие сотрудников была обязательным условием прохождения в основную часть опроса
Какая примерная доля сотрудников проходят те или иные корпоративные программы обучения?
Возможен был только один вариант ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Более 50% | 24,8% |
| 26–50% | 25,6% |
| 10–25% | 28,9% |
| Менее 10% | 11,6% |
| Точной информации нет | 9,1% |
В половине опрошенных компаний корпоративное обучение проходят четверть и более сотрудников
Теперь о самом обучении: как часто его проводят, в каких форматах, чему учат и как оценивают результат.
Как часто компания реализует и (или) заказывает программы корпоративного обучения для сотрудников?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Ежемесячно и чаще | 9,1% |
| Ежеквартально | 35,5% |
| Ежегодно | 36,4% |
| Реже раза в год | 9,1% |
| Нет регулярности / затрудняюсь ответить | 9,9% |
Большинство опрошенных компаний заказывает / организует обучение для своих сотрудников раз в год или чаще
В каких из перечисленных форматов реализуются программы корпоративного обучения в вашей компании?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Образовательные онлайн-платформы | 69,4% |
| Внутрикорпоративное обучение | 61,2% |
| Офлайн-программы | 39,7% |
| ДПО вузов | 32,2% |
| Другое | 0,8% |
Наиболее популярными форматами обучения сотрудников являются обучение на образовательных онлайн-платформах и внутрикорпоративное обучение
Как в вашей компании устроено назначение программ обучения?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| По решению функционального руководителя | 73,6% |
| По решению руководителя направления обучения | 43,8% |
| На основе запросов сотрудников | 37,2% |
| Другое (расскажите, пожалуйста) | 1,7% |
Решение о назначении программ обучения в большинстве компаний принимается функциональным руководителем
Какие тематические направления обучения наиболее актуальны для вашей компании в настоящее время?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Информационные технологии | 57,9% |
| Управленческие навыки | 52,9% |
| Маркетинг и продажи | 40,5% |
| Soft skills | 29,8% |
| Другое | 13,2% |
| Иностранные языки | 9,9% |
В лидерах по интересу со стороны опрошенных респондентов – корпоративное обучение в сфере IT и управленческим навыкам, в топ-3 наиболее востребованных направлений также входит маркетинг и продажи
В чем из перечисленного ваша компания прежде всего видит ценность обучения сотрудников?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Повышение квалификации и актуализация навыков сотрудников | 81,0% |
| Повышение эффективности / производительности сотрудников | 80,2% |
| Рост удовлетворенности и лояльности сотрудников | 43,0% |
| Получение конкурентных преимуществ на рынке | 38,0% |
| Усиление HR-бренда | 9,1% |
По мнению опрошенных, ценность корпоративного обучения состоит прежде всего в повышении квалификации и эффективности сотрудников
Как вы оцениваете эффективность обучения сотрудников?
В разрезе размера бизнеса, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | МСБ | Крупные |
|---|---|---|
| Путем оценки производительности до и после обучения | 69,7% | 56,3% |
| С помощью тестирования и иных форм проверки знаний | 50,6% | 65,6% |
| По результатам опросов среди сотрудников | 28,1% | 53,1% |
| Оценкой влияния на бизнес-метрики | 11,2% | 15,6% |
| Никак не оцениваем | 3,4% | — |
| Другое | 1,1% | — |
Примечательно, что в крупных компаниях практически вдвое чаще применяется такой метод оценки как опрос прошедших обучение сотрудников
Дальше — как компании выбирают, у кого учиться: что для них важно, откуда берут информацию и кто принимает решение.
Какие факторы играют ключевую роль при выборе образовательного провайдера?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Знание специфики вашей отрасли | 52,1% |
| Наличие сертификатов и лицензий | 43,0% |
| Ценовая политика | 39,7% |
| Отзывы и рекомендации коллег из сферы HR | 38,0% |
| Возможность сопроводительной поддержки после обучения | 33,9% |
| Позиции в рейтингах и на рынке в целом | 28,9% |
| Гибкость программ и возможность их кастомизации | 22,3% |
| Другие отзывы и рекомендации | 10,7% |
Для компаний наиболее важно понимание провайдером специфики их отрасли / бизнеса и наличие сертификатов и лицензий для обеспечения релевантности и практической ценности обучения
Какие факторы играют ключевую роль при выборе образовательного провайдера?
В разрезе размера бизнеса, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | МСБ | Крупные |
|---|---|---|
| Знание специфики отрасли | 48,3% | 62,5% |
| Наличие сертификатов и лицензий | 44,9% | 37,5% |
| Отзывы и рекомендации коллег из сферы HR | 42,7% | 25,0% |
| Ценовая политика | 38,2% | 43,8% |
| Возможность сопроводительной поддержки после обучения | 34,8% | 31,3% |
| Позиции в рейтингах и на рынке в целом | 30,3% | 25,0% |
| Гибкость программ и возможность их кастомизации | 15,7% | 40,6% |
| Другие отзывы и рекомендации | 11,2% | 9,4% |
Для крупных компаний более значимым фактором является гибкость программ и возможность их кастомизации, чем для МСБ
Какие каналы информации использует ваша компания при выборе провайдеров для корпоративного обучения?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Личные рекомендации и рекомендации коллег | 52,1% |
| Онлайн-мероприятия | 44,6% |
| Сайты провайдеров | 40,5% |
| Офлайн-мероприятия | 33,1% |
| Рассылки по электронной почте | 30,6% |
| Социальные сети и телеграм-каналы | 22,3% |
| Поисковые системы и ИИ-чаты | 21,5% |
| Агрегаторы | 11,6% |
| Другое | 0,8% |
Личные рекомендации (в том числе от коллег), онлайн-ивенты и сайты провайдеров – в топ-3 каналов информации по результатам опроса
Кто принимает итоговое решение о выборе провайдера для корпоративного обучения?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Функциональные руководители | 35,5% |
| Руководитель HR-блока | 27,3% |
| Генеральный директор | 25,6% |
| Собственник бизнеса | 8,3% |
| Другое | 3,3% |
Итоговое решение о выборе провайдера для корпоративного обучения чаще всего остается за функциональными руководителями, однако в четверти компаний его принимают HR-руководители, и еще в четверти – CEO / генеральный директор
Какими ключевыми характеристиками, на ваш взгляд, должен обладать идеальный провайдер корпоративного обучения?
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Подтвержденная эффективность обучения | 66,1% |
| Ориентированность на практику | 60,3% |
| Оптимальные цены | 51,2% |
| Продвинутость технологий | 42,1% |
| Лидерство на рынке | 20,7% |
| Кастомизация программ | 15,7% |
Идеальный провайдер корпоративного обучения, по мнению опрошенных представителей компаний, должен в первую очередь обеспечивать практическую направленность и подтвержденную эффективность обучения
И наконец — как рынок видит конкретных провайдеров: кого выбирают, кого готовы рекомендовать и с чем ассоциируют.
Назовите топ-3 наиболее важных / часто используемых провайдеров
Выборка в целом, можно было выбрать несколько вариантов ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 49,6% |
| Skillbox | 35,5% |
| Синергия | 24,8% |
| Нетология | 18,2% |
| Другое | 11,6% |
| Skypro | 7,4% |
| Eduson | 6,6% |
| iSpring | 2,5% |
| Teachbase | 2,5% |
| Geekbrains | 2,5% |
| Lerna | 2,5% |
При расчете NPS не учитывались респонденты, затруднившиеся ответить
Из комментариев респондентов:
По шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы порекомендуете Яндекс Практикум своим коллегам?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Промоутеры (9-10 баллов) | 74,1% |
| Нейтралы (7-8 баллов) | 17,2% |
| Критики (0-6 баллов) | 8,6% |
Каких из перечисленных результатов вашей компании удалось добиться в результате обучения сотрудников на программах Яндекс Практикума?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Повышение квалификации и актуализация навыков сотрудников | 73,3% |
| Повышение эффективности или производительности сотрудников | 65,0% |
| Получение конкурентных преимуществ на рынке | 28,3% |
| Рост удовлетворенности и лояльности сотрудников | 23,3% |
| Усиление HR-бренда | 6,7% |
| Другое | 1,7% |
Какие из перечисленных факторов кажутся вам ключевыми преимуществами Яндекс Практикума относительно конкурентов?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Качество преподавания и квалификация преподавателей | 56,7% |
| Практическая применимость знаний | 55,0% |
| Разнообразие курсов | 46,7% |
| Сила бренда и репутация бренда | 28,3% |
| Контент и структурированность курсов | 26,7% |
При расчете NPS не учитывались респонденты, затруднившиеся ответить
Из комментариев респондентов:
По шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы порекомендуете Skillbox своим коллегам?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Промоутеры (9-10 баллов) | 62,5% |
| Нейтралы (7-8 баллов) | 35,0% |
| Критики (0-6 баллов) | 2,5% |
Каких из перечисленных результатов вашей компании удалось добиться в результате обучения сотрудников на программах Skillbox?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Повышение эффективности или производительности сотрудников | 74,4% |
| Повышение квалификации и актуализация навыков сотрудников | 72,1% |
| Получение конкурентных преимуществ на рынке | 27,9% |
| Рост удовлетворенности и лояльности сотрудников | 18,6% |
| Усиление HR-бренда | 9,3% |
Какие из перечисленных факторов кажутся вам ключевыми преимуществами Skillbox относительно конкурентов?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Разнообразие курсов | 53,5% |
| Практическая применимость знаний | 44,2% |
| Качество преподавания и квалификация преподавателей | 44,2% |
| Контент и структурированность курсов | 34,9% |
| Сила бренда и репутация бренда | 25,6% |
При расчете NPS не учитывались респонденты, затруднившиеся ответить
Из комментариев респондентов:
По шкале от 0 до 10, насколько вероятно, что вы порекомендуете Синергию своим коллегам?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Промоутеры (9-10 баллов) | 69,0% |
| Нейтралы (7-8 баллов) | 24,1% |
| Критики (0-6 баллов) | 6,9% |
Каких из перечисленных результатов вашей компании удалось добиться в результате обучения сотрудников на программах Синергии?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Повышение квалификации и актуализация навыков сотрудников | 56,7% |
| Повышение эффективности или производительности сотрудников | 50,0% |
| Рост удовлетворенности и лояльности сотрудников | 33,3% |
| Получение конкурентных преимуществ на рынке | 26,7% |
| Усиление HR-бренда | 16,7% |
| Другое | 3,3% |
Какие из перечисленных факторов кажутся вам ключевыми преимуществами Синергии относительно конкурентов?
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Практическая применимость знаний | 53,3% |
| Качество преподавания и квалификация преподавателей | 50,0% |
| Разнообразие курсов | 46,7% |
| Контент и структурированность курсов | 33,3% |
| Сила бренда и репутация бренда | 10,0% |
Согласны ли вы с тем, что крупные провайдеры (например, Яндекс Практикум, Скиллбокс или Нетология) предоставляют более качественное корпоративное обучение по сравнению с небольшими образовательными организациями?
Выборка в целом, возможен был только один вариант ответа
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Да | 71,1% |
| Затрудняюсь ответить | 21,5% |
| Нет | 7,4% |
Большинство опрошенных представителей компаний ассоциируют крупных провайдеров с более качественным обучением
Выборка в целом, множественный выбор
Покупали когда-либо
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 49,6% |
| Skillbox | 36,4% |
| Синергия | 28,1% |
| Нетология | 19,0% |
| Другое | 11,6% |
| Eduson | 7,4% |
| Skypro | 7,4% |
| iSpring | 4,1% |
| Geekbrains | 4,1% |
| Lerna | 3,3% |
| Teachbase | 2,5% |
Покупали за последний год
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 40,5% |
| Skillbox | 25,6% |
| Синергия | 18,2% |
| Нетология | 11,6% |
| Другое | 11,6% |
| Eduson | 0,8% |
| Skypro | 4,1% |
| iSpring | 1,7% |
| Geekbrains | 0,8% |
| Lerna | 3,3% |
| Teachbase | 1,7% |
Рассматривают в ближайшем будущем
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 50,4% |
| Skillbox | 36,4% |
| Синергия | 26,4% |
| Нетология | 19,0% |
| Другое | 9,1% |
| Eduson | 4,1% |
| Skypro | 14,0% |
| iSpring | 5,0% |
| Geekbrains | 5,0% |
| Lerna | 5,0% |
| Teachbase | 5,8% |
К какому из следующих российских провайдеров корпоративного обучения Вы бы отнесли следующие характеристики?
Выборка в целом, для каждой характеристики можно было назвать одного провайдера
Эффективные программы обучения сотрудников
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 36,4% |
| Skillbox | 28,9% |
| Синергия | 14,9% |
| Другие | 19,8% |
Практикоориентированный подход к обучению
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 39,7% |
| Skillbox | 23,1% |
| Синергия | 14,0% |
| Другие | 23,1% |
Лучшее корпоративное обучение для руководящего состава
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 30,6% |
| Skillbox | 20,7% |
| Синергия | 17,4% |
| Другие | 31,4% |
Лидер корпоративного онлайн-образования в России
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 37,2% |
| Skillbox | 26,4% |
| Синергия | 17,4% |
| Другие | 19,0% |
Лучшие программы обучения в сфере IT-навыков
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 32,2% |
| Skillbox | 24,8% |
| Синергия | 14,9% |
| Другие | 28,1% |
Лучший провайдер для обучения soft skills
| Показатель | Доля |
|---|---|
| Яндекс Практикум | 35,5% |
| Skillbox | 30,6% |
| Синергия | 11,6% |
| Другие | 22,3% |